遺伝子検査試薬キット 価格一覧
※ 価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。
食中毒(食品)関連試薬
製品コード | 製品名 | 包装単位 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
LMP301 | LoopampノロウイルスGⅠ検出試薬キット | 48テスト分 | 60,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP302 | LoopampノロウイルスGⅡ検出試薬キット | 48テスト分 | 60,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP601 | Loopampサルモネラ検出試薬キット | 48テスト分 | 54,700円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP621 | Loopamp腸管出血性大腸菌検出試薬キット | 48テスト分 | 54,700円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP681 | Loopamp腸管出血性大腸菌検出試薬キット(外因性コントロール入り) | 48テスト分 | 62,500円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
PM0007 | 腸管出血性大腸菌O抗原タイピングプライマーセット | 48テスト分 | 50,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP641 | Loopampベロ毒素(VT)タイピング試薬キット | 24テスト分 | 54,700円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP631 | Loopamp大腸菌O157検出試薬キット | 48テスト分 | 54,700円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP701 | Loopamp L.monocytogenes検出試薬キット | 48テスト分 | 54,700円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP721 | Loopampカンピロバクター検出試薬キット | 48テスト分 | 54,700円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
植物関連試薬
製品コード | 製品名 | 包装単位 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
NE0011 | トマト黄化葉巻病診断キット | 50テスト分 | 33,300円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0021 | トマト黄化葉巻病診断キット Ver.2 | 10テスト分 | 33,300円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0031 | カンキツグリーニング病診断キット | 48テスト分 | 42,200円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0033 | カンキツグリーニング病診断キット | 192テスト分 | 138,800円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0041 | マツ材線虫病診断キット | 24テスト分 | 22,200円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0043 | マツ材線虫病診断キット | 96テスト分 | 86,600円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0061 | タバココナジラミバイオタイプQ検出キット | 12テスト分 | 17,200円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0071 | プラムポックスウイルス検出キット | 48テスト分 | 47,900円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0073 | プラムポックスウイルス検出キット | 192テスト分 | 182,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0131 | プラムポックスウイルス検出キット Ver.2 for Turbidimeter | 48テスト分 | 36,300円 | -20℃(遮光)保存(一部試薬は常温保存) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0133 | プラムポックスウイルス検出キット Ver.2 for Turbidimeter | 480テスト分 | 275,000円 | -20℃(遮光)保存(一部試薬は常温保存) | 納品日より 6ヵ月 |
PPV050 | プラムポックスウイルス イムノクロマト | 50テスト分 | 33,000円 | 高温高湿を避けて室温保存 (2~30℃) | 製品貼付ラベル参照 |
NE0081 | ウリ類退緑黄化ウイルス検出キット | 24テスト分 | 26,700円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0091 | イチジクモザイク病診断キット | 48テスト分 | 47,900円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0121 | コシヒカリLAMP判別キット | 48テスト分 | 57,200円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0151 | ファイトプラズマユニバーサル検出キット | 48テスト分 | 47,900円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE1011 | 高温性ピシウム属プライマーセット1 -ピシウム ヘリコイデス- | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE1021 | 高温性ピシウム属プライマーセット2 -ピシウム ミリオタイラム- | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE1031 | 高温性ピシウム属プライマーセット3 -ピシウム アファニデルマタム- | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE1041 | ファイトプラズマプライマーセット 1 -Ca. P. japonicum- | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE1051 | ファイトプラズマプライマーセット 2 -Ca. P. asteris- | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE1061 | 植物病検査用LAMPプライマーセットシリーズ SPV2 | 48テスト用 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE1071 | 植物病検査用LAMPプライマーセットシリーズ Ca. L. solanacearum | 48テスト用 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE1081 | 植物病検査用LAMPプライマーセットシリーズ PepMV | 48テスト用 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE6051 | 植物病検査用LAMPプライマーセット専用RNA増幅試薬 | 192テスト用 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE6061 | 植物病検査用 LAMPプライマーセット専用DNA増幅試薬 | 192テスト用 | 33,900円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE6031 | LAMP法用DNA増幅試薬セット-動物種・植物病検査専用B- | 192テスト用 | 33,900円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
DR0401 | DryADD™ LAMP Master Mix (Turbidity/Visible Dye) | 192テスト用 | 90,000円 | 室温保存 | 製造月より 1年間 |
DR0701 | DryADD™ RT-LAMP Master Mix (Turbidity/Visible Dye) | 192テスト用 | 90,000円 | 室温保存 | 製造月より 1年間 |
動物関連試薬
製品コード | 製品名 | 包装単位 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
NE0141 | シカ雄雌判別キット | 48テスト分 | 47,900円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0181 | ニホンジカ・カモシカ識別キット | 48検体用(96テスト用) | 47,900円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 1年間 |
DR0601 | DryADD™ ニホンジカ・カモシカ識別LAMPキット | 48検体用(96テスト用) | 52,800円 | 室温保存 (一部-20℃保存) |
製造月より 1年間 |
NE3021 | 動物種判別LAMP法用プライマーセット ブタ用 | 48テスト分 | 38,400円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE6021 | LAMP法用DNA増幅試薬セット-動物種・植物病検査専用A- | 192テスト分 | 25,600円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
水産業関連試薬
製品コード | 製品名 | 包装単位 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
NE0161 | 赤潮原因プランクトン検出キット1-カレニアミキモトイ- | 24テスト分 | 32,300円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE0171 | 赤潮原因プランクトン検出キット2-シャットネラ属- | 24テスト分 | 32,300円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
基礎試薬
製品コード | 製品名 | 包装単位 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
LMP204 | Loopamp DNA増幅試薬 注1) | 48テスト分 | 30,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP205 | Loopamp DNA増幅試薬 注2) | 96テスト分 | 50,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP206 | Loopamp DNA増幅試薬 注2) | 192テスト用 | 80,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP244 | Loopamp RNA増幅試薬キット 注1) | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP245 | Loopamp RNA増幅試薬 注2) | 96テスト分 | 60,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP246 | Loopamp RNA増幅試薬 注2) | 192テスト分 | 95,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
LMP207 | Loopamp DNA増幅試薬 D | 96テスト分 | 55,000円 | 1~30℃ | 製造月より 1年間 |
LMP247 | Loopamp RNA/DNA増幅試薬 D | 96テスト分 | 65,000円 | 1~30℃ | 製造月より 1年間 |
LMP208 | Loopamp コントロールセット DNA | 12回分 | 14,000円 | 2~8℃ | 製造月より 1年間 |
LMP248 | Loopamp コントロールセット RNA/DNA | 12回分 | 19,000円 | 2~8℃ | 製造月より1年間 |
LMP221 | Loopamp 蛍光・目視検出試薬 | 96テスト分 | 7,800円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
NE6981 | 簡易核酸抽出試薬 | 50テスト用 | 15,000円 | -20℃(遮光)保存 | 納品日より 6ヵ月 |
NE6041 | 2x LAMP Master Mix | 100 反応用 | 19,500円 | -20℃(遮光)保存 | 6ヵ月~24ヵ月(製品貼付ラベル参照) |
NE6043 | 2x LAMP Master Mix | 300 反応用 | 49,500円 | -20℃(遮光)保存 | 6ヵ月~24ヵ月(製品貼付ラベル参照) |
NE6071 | FL Green Intercalation Mix | 750 µl | 15,000円 | -20℃(遮光)保存 | 納品日より 6ヵ月 |
注1) キット中にコントロールが含まれています。
注2) キット中にコントロールが含まれておりません。
その他プライマー関連試薬
製品コード | 製品名 | 包装単位 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
PM0001 | LoopampプライマーセットWNV | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
PM0003 | LoopampプライマーセットKHV | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
PM0004 | LoopampプライマーセットAvian Flu H7 | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃ | 製造月より 1年間 |
NE2011 | LAMP法用プライマーセット L. londiniensis | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE2021 | LAMP法用プライマーセット Measles Virus | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE2031 | LAMP法用プライマーセット Mumps Virus | 48テスト分 | 35,000円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE3011 | LAMP法用プライマーセット ヨーネ菌 | 48テスト分 | 37,400円 | -20℃(遮光)保存(一部) | 納品日より 6ヵ月 |
NE6991 | LAMP-FLP法用DNA増幅試薬セット | 192テスト用 | 24,000円 | -20℃(遮光)保存 | 納品日より 6ヵ月 |
PM0002 | Loopampプライマーセット Avian Flu H5 | 48テスト分 | 販売終了 | -20℃ | 製造月より1年間 |
PM0005 | Loopampプライマーセット A.acidoterrestris | 48テスト分 | 販売終了 | -20℃ | 製造月より1年間 |
PM0006 | Loopampプライマーセット 冷水病菌 | 48テスト分 | 販売終了 | -20℃ | 製造月より1年間 |
器具・消耗品
製品コード | 製品名 | 包装単位 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
LMP901 | Loopamp反応チューブ | 96テスト分 | 2,900円 | 室温保存 | - |
LMP905 | Loopamp反応チューブ | 960テスト分 | 26,100円 | 室温保存 | - |
LMP906 | Loopamp反応チューブD | 96テスト分 | 2,900円 | 室温保存 | - |
LMP907 | Loopamp反応チューブD | 960テスト分 | 26,100円 | 室温保存 | - |
NE4111 | 遺伝子検査ツールボックス | 1セット | 76,900円 | 室温 | - |
NE4121 | ピペットチップ (20 μl用) | 96本×3ラック | 16,000円 | 室温 | - |
NE4131 | ピペットチップ (200 μl用) | 96本×3ラック | 16,000円 | 室温 | - |
NE4141 | ピペットチップ (1,000 μl用) | 96本×3ラック | 17,300円 | 室温 | - |
NE4151 | 1.5 ml マイクロチューブ | 50本×10袋 | 21,500円 | 室温 | - |
NE0051 | 診断キットスターターセット | 1セット | 販売終了 | 室温保存 | - |
装置・関連製品
製品コード | 製品名 | 包装単位 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
NE4041 | LAMP法用測定装置 LF-8 Plus | - | 650,000円 | - | - |
NE4011 | エンドポイント濁度測定装置 LT-16 | - | 販売終了 | - | - |
NE5011 | 等温増幅蛍光測定装置 Genie®III | - | 販売終了 | - | - |
NE5101 | Isothermal Master Mix for Genie® III | 200反応用 | 45,000円 | -20℃保存 | - |
NE5103 | Isothermal Master Mix for Genie® III | 400反応用 | 85,000円 | -20℃保存 | - |
NE5201 | Genie® III Tube Strip | 50 strips | 15,000円 | 室温保存 | - |
NE5203 | Genie® III Tube Strip | 250 strips | 58,000円 | 室温保存 | - |
NE5301 | Genie® III Cooling Block | - | 16,000円 | - | - |
NE6011 | AMV Reverse Transcriptase for Genie® III | 600 units | 32,400円 | -20℃ | 納品日より 6ヵ月 |
TOMY01 | 小型微量遠心機 Wonder Spin One Spin | - | 39,000円 | - | - |
TOMY02 | 小型微量遠心機 Wonder Spin Multi Spin | - | 49,000円 | - | - |
061101 | エンドポイント濁度測定装置 LA-100 | - | 販売終了 | - | - |
061201 | リアルタイム濁度測定装置 LA-200 | - | 販売終了 | - | - |
061901 | 感熱ロール紙TF50KS-E2C(5巻/箱) | - | 販売終了 | - | - |
CBP088 | リアルタイム濁度測定装置 Realoop-30 | - | 販売終了 | - | - |
NE4031 | LAMP法用測定装置LF-8 | - | 販売終了 | - | - |
受託サービス
製品コード | 製品名 | 標準小売価格 (税別) |
貯法、等 |
---|---|---|---|
NE3513 | マツ材線虫病検査サービス | 57,800円 | 室温、10検体用 |
NE3523 | トマト黄化葉巻病検査サービス | 50,600円 | 室温、10検体用 |
NE3543 | 根こぶ病菌検査サービス | 35,000円 | 室温、10検体用 |
カスタムオリゴDNA合成
製品コード | 製品名 | 標準小売価格 (税別) |
貯法 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|
DO-01 | LAMP Primer(L)OPC精製(31mer~50mer) | オープン | 注3) | 製造月より 1年間 |
DO-02 | LAMP Primer(S)OPC精製(5mer~30mer) | オープン | 注3) | 製造月より 1年間 |
DO-03 | LAMP Primer(L)HPLC精製(31mer~50mer) | オープン | 注3) | 製造月より 1年間 |
DO-04 | LAMP Primer(S)HPLC精製(5mer~30mer) | オープン | 注3) | 製造月より 1年間 |
NLP011 | スタンダードLAMPプライマー(S) | オープン | 注4) | 製造月より 1年間 |
NLP012 | スタンダードLAMPプライマー(L) | オープン | 注4) | 製造月より 1年間 |
NLP021 | トレーサブルLAMPプライマー(S) | オープン | 注4) | 製造月より 1年間 |
NLP022 | トレーサブルLAMPプライマー(L) | オープン | 注4) | 製造月より 1年間 |
NLP031 | リライアブル&トレーサブルLAMPプライマー(S) | オープン | 注4) | 製造月より 1年間 |
NLP032 | リライアブル&トレーサブルLAMPプライマー(L) | オープン | 注4) | 製造月より 1年間 |
NLP041 | Quenching Probe-3G | 販売終了 | - | - |
NLP051 | Quenching Primer-5G | 販売終了 | - | - |
NLP061 | Universal Quenching Probe | 販売終了 | - | - |
NLP071 | Joint DNA | 販売終了 | - | - |
NLP081 | LAMPプライマー4本セット(カートリッジ精製) | 販売終了 | - | - |
NLP082 | LAMPプライマー5本セット(カートリッジ精製) | 販売終了 | - | - |
NLP083 | LAMPプライマー6本セット(カートリッジ精製) | 販売終了 | - | - |
注3、4) 詳細につきましては製品ページの「貯法」をご覧ください。
カスタムオリゴ(固定塩基)
注3、4) 詳細につきましては製品ページの「貯法」をご覧ください。